《破晓传说》所有武器的数据及获取方法
《破晓传说》所有武器的数据及获取方法
破晓传说所有武器的数据及获取方法。破晓传说所有武器都是非常独特的,不少的小伙伴也是在寻找属于自己的专属武器,但是又不太清楚有哪些武器以及它们的获取方式,所以下面小编就带大家一起看看吧。
破晓传说所有武器的数据及获取方法
一、奥尔芬
名称 | 物攻 | 属攻 | 贯穿力 | 效果 | 获取方法/制作素材 | 价格 |
长剑 | 56 | 56 | 59 | - | 尖锐之牙×2 | 500 |
粗糙长剑 | 77 | 76 | 76 | - | 坚硬之骨×8 | 600 |
球形甲壳×2 | ||||||
灵动力之粒×1 | ||||||
大地之牙 | 99 | 95 | 99 | 地 | 尖锐之牙×6 | 740 |
大地之种根×2 | ||||||
骤然疾风 | 120 | 123 | 118 | 风 | 坚硬之骨×8 | 960 |
兽之鬣×2 | ||||||
荒鹰之风切羽×1 | ||||||
雷之爪 | 143 | 148 | 149 | 光 | 锐利大牙×4 | 1520 |
软兽之触手×1 | ||||||
巨猪之岩牙×1 | ||||||
烈焰之勾 | 163 | 162 | 154 | 火 | 锐利大牙×6 | 1760 |
巨猿之腕岩甲×2 | ||||||
骤然疾风·改 | 180 | 181 | 172 | 风 | 骤然疾风×1 | 3060 |
锐利大牙×3 | ||||||
荒鹰之岚硬嘴×2 | ||||||
大地之牙·改 | 195 | 185 | 193 | 地 | 大地之牙×1 | 3400 |
顽强大骨×4 | ||||||
兽之风鬣×2 | ||||||
黄金长剑 | 216 | 215 | 217 | - | 长剑×1 | 3910 |
锐利大牙×4 | ||||||
球形钢壳×2 | ||||||
烈焰之勾·改 | 232 | 241 | 253 | 火 | 烈焰之勾×1 | 4560 |
锐利大牙×2 | ||||||
巨猪之冰牙×2 | ||||||
雷之爪·改 | 266 | 279 | 279 | 光 | 雷之爪×1 | 5280 |
锐利大牙×3 | ||||||
软兽之黏触手×2 | ||||||
牢固之锋 | 295 | 295 | 296 | - | 锐利大牙×8 | 5760 |
灵动力之辉结晶×1 | ||||||
雷之爪·真 | 317 | 310 | 302 | 光 | 雷之爪·改×1 | 7410 |
断裂大钢牙×2 | ||||||
软兽粘触手×2 | ||||||
骤然疾风·真 | 324 | 327 | 310 | 风 | 骤然疾风·改×1 | 7800 |
断裂大钢牙×2 | ||||||
双头之岚研牙×2 | ||||||
山刀萝卜 | 22 | 22 | 666 | - | 兽之暗鬣×6 | 7800 |
岩矿壳片×2 | ||||||
树干之骸×1 | ||||||
大地之牙·真 | 342 | 326 | 341 | 地 | 大地之牙·改×1 | 8190 |
不坏大坚骨×2 | ||||||
亚兽种之大爪×1 | ||||||
烈焰之勾·真 | 360 | 357 | 341 | 火 | 烈焰之勾·改×1 | 8580 |
断裂大钢牙×2 | ||||||
炎岩石×2 | ||||||
净罪之剑 | 366 | 365 | 364 | - | 神秘大辉核×6 | 8970 |
修罗之巨大骨×2 | ||||||
雷纳宽剑 | 393 | 394 | 392 | - | 断裂大钢牙×6 | 12400 |
大虫之极刚镰×2 | ||||||
万灵之锋 | 473 | 474 | 473 | - | 断裂大钢牙×8 | 16020 |
邪岩石×2 | ||||||
妖眼珠×1 | ||||||
冥途之剑 | 497 | 498 | 497 | - | 龙之炎血×6 | 17800 |
蜥蜴之迷彩皮×2 | ||||||
圣剑厄瓦夫 | 520 | 509 | 495 | 光 | 蜥蜴之迷彩皮×6 | 19580 |
虫之辉鳞粉×3 | ||||||
修罗之刚筋×3 | ||||||
神魔业一 | 554 | 552 | 554 | - | 铁管×1 | 20800 |
妖眼珠×4 | ||||||
大邪爪×2 | ||||||
巨猪之灭牙×5 |
二、希侬
名称 | 物攻 | 属攻 | 贯穿力 | 效果 | 获取方法/制作素材 | 价格 |
特异步枪 | 79 | 83 | 84 | - | 岩壳片×2 | 550 |
虫之膜翅×1 | ||||||
灵动力之粒×1 | ||||||
巨浪斑王 | 88 | 96 | 95 | 水 | 坚硬之骨×6 | 740 |
亚兽种之爪×2 | ||||||
火啸 | 101 | 105 | 98 | 火 | 尖锐之牙×8 | 810 |
异样大核×2 | ||||||
黑棘 | 132 | 141 | 130 | - | 异样大核×4 | 1520 |
兽毛之尾×2 | ||||||
纯真百合 | 162 | 169 | 166 | - | 锐利大牙×6 | 1920 |
土壳片×2 | ||||||
巨浪斑王·改 | 180 | 195 | 194 | 水 | 巨浪斑王×1 | 3400 |
锐利大牙×4 | ||||||
亚兽种之刚筋×2 | ||||||
黑棘·改 | 204 | 222 | 205 | 暗 | 黑棘×1 | 3740 |
异样大核×4 | ||||||
蜥蜴之麻痹鳍×2 | ||||||
火啸·改 | 224 | 236 | 220 | 火 | 火啸×1 | 4080 |
锐利大牙×4 | ||||||
龙之火炎袋×2 | ||||||
浇水器 | 16 | 16 | 616 | - | 锐利大牙×6 | 6240 |
树干之骸×2 | ||||||
灵动力之结晶×1 | ||||||
巨浪斑王·真 | 302 | 330 | 324 | 水 | 巨浪斑王·改×1 | 7020 |
断裂大钢牙×3 | ||||||
软兽之黏触手×2 | ||||||
黑棘·真 | 333 | 360 | 334 | 暗 | 黑棘·改×1 | 7800 |
神秘大辉核×3 | ||||||
树干之骸×1 | ||||||
火啸·真 | 365 | 379 | 354 | 火 | 火啸·改×1 | 8580 |
断裂大钢牙×4 | ||||||
炎岩石×2 | ||||||
突击炮弹 | 381 | 402 | 394 | - | 魔毛之尾×6 | 11160 |
修罗之巨大骨×3 | ||||||
大虫之极刚镰×1 | ||||||
雷纳手枪 | 421 | 444 | 430 | - | 断裂大钢牙×6 | 12400 |
兽之暗鬣×3 | ||||||
明晰天使 | 461 | 485 | 473 | - | 神秘大辉核×8 | 17800 |
妖眼珠×2 | ||||||
蜥蜴之迷彩皮×1 | ||||||
圣枪圣业 | 507 | 522 | 497 | 光 | 神秘大辉核×8 | 19580 |
龙之炎血×3 | ||||||
大邪爪×3 | ||||||
黑白螺号 | 538 | 568 | 562 | - | 断裂大钢牙×10 | 22880 |
冥万灯×2 | ||||||
龙之逆鳞×4 | ||||||
岩矿壳片×2 |
三、琳薇尔
名称 | 物攻 | 属攻 | 贯穿力 | 效果 | 获取方法/制作素材 | 价格 |
古书「晴耕雨读」 | 93 | 113 | 102 | - | 怪异之核×6 | 740 |
异样大核×2 | ||||||
属书「车水马龙」 | 98 | 122 | 115 | 水 | 怪异之核×8 | 890 |
灵动力之碎片×2 | ||||||
属书「光辉灿然」 | 123 | 147 | 131 | 光 | 异样大核×6 | 1440 |
软兽之触手×2 | ||||||
属书「花鸟风月」 | 133 | 164 | 141 | 风 | 异样大核×4 | 1600 |
地岩石×1 | ||||||
巨猿之腕岩甲×1 | ||||||
童话「银剑之枭」 | 150 | 181 | 164 | - | 异样大核×8 | 1920 |
灵动力之块×2 | ||||||
属书「花鸟风月」·改 | 162 | 202 | 173 | 风 | 属书「花鸟风月」×1 | 3230 |
异样大核×2 | ||||||
岚岩石×1 | ||||||
属书「车水马龙」·改 | 172 | 221 | 200 | 水 | 属书「车水马龙」×1 | 3570 |
异样大核×2 | ||||||
蜥蜴之麻痹鳍×1 | ||||||
戒典「宙之封术」 | 204 | 247 | 226 | - | 异样大核×8 | 4080 |
灵动力之结晶×1 | ||||||
属书「光辉灿然」·改 | 235 | 280 | 247 | 光 | 属书「光辉灿然」×1 | 4800 |
异样大核×2 | ||||||
冰岩石×2 | ||||||
童话「漆黑之翼」 | 255 | 311 | 284 | - | 异样大核×8 | 5520 |
雕像之带魔片×2 | ||||||
属书「花鸟风月」·真 | 290 | 356 | 308 | 风 | 属书「花鸟风月」·改×1 | 7800 |
神秘大辉核×2 | ||||||
树干之骸×1 | ||||||
初版「励农志」 | 93 | 93 | 693 | - | 神秘大辉核×8 | 7800 |
大邪爪×2 | ||||||
蜥蜴之迷彩皮×1 | ||||||
属书「车水马龙」·真 | 310 | 393 | 357 | 水 | 属书「车水马龙」·改×1 | 8580 |
神秘大辉核×2 | ||||||
岩矿壳片×1 | ||||||
属书「光辉灿然」·真 | 372 | 442 | 394 | 光 | 属书「光辉灿然」·改×1 | 12400 |
神秘大辉核×4 | ||||||
异书「雷纳之史」 | 390 | 476 | 433 | - | 神秘大辉核×6 | 13640 |
兽之暗鬣×2 | ||||||
圣典「天仰真眼」 | 445 | 545 | 498 | 光 | 神秘大辉核×6 | 19580 |
妖眼珠×2 | ||||||
虫之辉鳞粉×2 | ||||||
极典「炽天永迴」 | 499 | 608 | 552 | - | 神秘大辉核×10 | 22880 |
暗之树血×4 | ||||||
兽之暗鬣×2 | ||||||
荒鹰之岚冠羽×2 |
四、洛
名称 | 物攻 | 属攻 | 贯穿力 | 效果 | 获取方法/制作素材 | 价格 |
结晶的岩甲 | 115 | 106 | 114 | 土 | 坚硬之骨×8 | 890 |
灵动力之碎片×2 | ||||||
雕像之碎片×1 | ||||||
飞翼的风甲 | 144 | 139 | 135 | 风 | 顽强大骨×4 | 1600 |
兽毛之尾×1 | ||||||
铁骑的炎甲 | 173 | 163 | 162 | 火 | 顽强大骨×6 | 1920 |
双头之炎研牙×1 | ||||||
飞翼的风甲·改 | 540 | 512 | 525 | - | 不坏大坚骨×10 | 3400 |
巨猿之腕灭甲×5 | ||||||
球形钢壳×3 | ||||||
灵动力之辉结晶×2 | ||||||
铁骑的炎甲·改 | 216 | 206 | 201 | 火 | 铁骑的炎甲×1 | 3740 |
顽强大骨×6 | ||||||
球形钢壳×1 | ||||||
结晶的岩甲·改 | 238 | 215 | 230 | 地 | 结晶的岩甲×1 | 4080 |
顽强大骨×6 | ||||||
灵动力之结晶×2 | ||||||
飞翼的风甲·真 | 259 | 249 | 241 | 风 | 飞翼的风甲·改×1 | 4800 |
顽强大骨×2 | ||||||
魔毛之尾×2 | ||||||
黑铁的护手 | 297 | 291 | 283 | - | 顽强大骨×6 | 5280 |
灵动力之辉结晶×2 | ||||||
结晶的岩甲·真 | 334 | 302 | 323 | 地 | 结晶的岩甲·改×1 | 7800 |
不坏大坚骨×2 | ||||||
树干之骸×2 | ||||||
抱抱兔耳猪 | 89 | 89 | 689 | - | 不坏大坚骨×5 | 7800 |
魔毛之尾×3 | ||||||
灵动力之辉结晶×3 | ||||||
铁骑的炎甲·真 | 367 | 356 | 341 | 火 | 铁骑的炎甲·改×1 | 8580 |
不坏大坚骨×3 | ||||||
炎岩石×1 | ||||||
暴君手指虎 | 391 | 373 | 380 | - | 不坏大坚骨×5 | 9360 |
神秘大辉核×5 | ||||||
断裂大钢牙×5 | ||||||
雷纳斗士护手 | 424 | 403 | 414 | - | 不坏大坚骨×6 | 13640 |
大虫之极刚镰×2 | ||||||
圣甲神威 | 483 | 460 | 474 | - | 灵动力之辉结晶×3 | 17800 |
双头之妖研牙×2 | ||||||
龙之炎血×1 | ||||||
炽天式最终极甲 | 540 | 512 | 525 | - | 不坏大坚骨×10 | 20800 |
巨猿之腕灭甲×5 | ||||||
球形钢壳×3 | ||||||
灵动力之辉结晶×2 |
五、奇莎兰
名称 | 物攻 | 属攻 | 贯穿力 | 效果 | 获取方法/制作素材 | 价格 |
岩壁 | 153 | 139 | 151 | 地 | 顽强大骨×4 | 1600 |
土壳片×1 | ||||||
巨猪之岩牙×1 | ||||||
风盾 | 171 | 163 | 163 | 风 | 顽强大骨×6 | 1920 |
灵动力之块×1 | ||||||
光卫 | 203 | 188 | 194 | 光 | 顽强大骨×6 | 3400 |
岚岩石×1 | ||||||
岩壁·改 | 217 | 196 | 216 | 地 | 岩壁×1 | 3740 |
顽强大骨×2 | ||||||
兽之风鬣×2 | ||||||
盾猫喵巴斯塔 | 229 | 217 | 232 | - | 异样大核×8 | 4080 |
球形钢壳×2 | ||||||
风盾·改 | 257 | 248 | 249 | 风 | 风盾×1 | 4800 |
顽强大骨×2 | ||||||
巨猿之腕冰甲×2 | ||||||
光卫·改 | 291 | 273 | 278 | 光 | 光卫×1 | 5280 |
顽强大骨×1 | ||||||
软兽之黏触手×1 | ||||||
冰岩石×1 | ||||||
光耀防盾 | 305 | 291 | 304 | - | 顽强大骨×8 | 5760 |
灵动力之辉结晶×2 | ||||||
风盾·真 | 332 | 318 | 316 | 风 | 风盾·改×1 | 7800 |
不坏大坚骨×2 | ||||||
魔毛之尾×2 | ||||||
岩壁·真 | 353 | 319 | 348 | 地 | 岩壁·改×1 | 8190 |
不坏大坚骨×2 | ||||||
球形钢壳×1 | ||||||
岩矿壳片×2 | ||||||
光卫·真 | 374 | 349 | 356 | 光 | 光卫·改×1 | 8580 |
不坏大坚骨×2 | ||||||
魔毛之尾×1 | ||||||
虫之麻痹针×1 | ||||||
R线盾 | 390 | 373 | 389 | - | 神秘大辉核×8 | 8970 |
雕像之带魔片×2 | ||||||
修罗之巨大骨×1 | ||||||
噗噗路障 | 33 | 33 | 622 | - | 不坏大坚骨×8 | 9360 |
球形钢壳×2 | ||||||
巨猪之灭牙×2 | ||||||
盾猫迦蒂亚喵 | 401 | 382 | 404 | - | 神秘大辉核×10 | 12400 |
魔毛之尾×5 | ||||||
雷纳巨盾 | 441 | 419 | 441 | - | 不坏大坚骨×8 | 13640 |
大虫之极刚镰×2 | ||||||
B线盾 | 483 | 459 | 484 | - | 神秘大辉核×8 | 18690 |
软兽之黏触手×3 | ||||||
球形钢壳×3 | ||||||
圣盾不屈之后 | 533 | 497 | 509 | - | 神秘大辉核×8 | 19580 |
双头之妖研牙×1 | ||||||
修罗之刚筋×1 | ||||||
柔情之母 | 568 | 540 | 568 | - | 不坏大坚骨×10 | 22880 |
雕像之心脏×2 | ||||||
虫之辉鳞粉×2 | ||||||
冥万灯×2 |
目前还有部分武器还没有完全探索,所以后续还会更新,还请各位持续关注!
以上就是今天破晓传说所有武器的数据及获取方法的全部内容,下期再见!
《破晓传说》所有武器的数据及获取方法(全文完)
--免责声明-- 《《破晓传说》所有武器的数据及获取方法》是一篇非常好看的文章,文笔优美俱佳,《《破晓传说》所有武器的数据及获取方法》这篇文章由本站蜘蛛自动收集转载于网络或由网友上传,《《破晓传说》所有武器的数据及获取方法》版权归原作者,只代表作者的观点和本站无关,如果内容不健康请联系我们删除,如果原作者或出版方认为本站转载《《破晓传说》所有武器的数据及获取方法》这篇文章侵犯了您的权益,请联系我们删除,我们会在看到第一时间删除le23282。