《宝可梦晶灿钻石明亮珍珠》全招式技能表一览

时间: 2021-12-01 06:20:46 分类: 手游攻略

《宝可梦晶灿钻石明亮珍珠》全招式技能表一览

宝可梦晶灿钻石明亮珍珠全招式技能表一览。宝可梦晶灿钻石明亮珍珠中的招式学习器技能非常多,很多小伙伴可能只知道其中的一部分,小编这里收集了所有的技能,下面就一起来看看吧。

宝可梦晶灿钻石明亮珍珠全招式技能表一览

TM 技能名 属性 类型 伤害 命中 PP
TM00 百万吨重拳 一般 物理 80 85 20
TM01 真气拳 格斗 物理 150 100 20
TM02 龙爪 物理 80 100 15
TM03 水之波动 特殊 60 100 20
TM04 冥想 超能力 变化 0 - 20
TM05 吼叫 一般 变化 0 - 20
TM06 剧毒 变化 0 90 10
TM07 冰雹 变化 0 - 10
TM08 健美 格斗 变化 0 - 20
TM09 种子机关枪 物理 25 100 30
TM10 自我激励 一般 变化 0 - 30
TM11 大晴天 变化 0 - 5
TM12 挑衅 变化 0 100 20
TM13 冰冻光束 特殊 90 100 10
TM14 暴风雪 特殊 110 70 5
TM15 破坏光线 一般 特殊 150 90 5
TM16 光墙 超能力 变化 0 - 30
TM17 守住 一般

宝可梦晶灿钻石明亮珍珠招式技能表。游戏中有非常丰富的招式学习器技能供精灵们进行学习,下面带来具体的内容,供各位玩家们参考。

招式技能表

TM 技能名 属性 类型 伤害 命中 PP
TM00 百万吨重拳 一般 物理 80 85 20
TM01 真气拳 格斗 物理 150 100 20
TM02 龙爪 物理 80 100 15
TM03 水之波动 特殊 60 100 20
TM04 冥想 超能力 变化 0 - 20
TM05 吼叫 一般 变化 0 - 20
TM06 剧毒 变化 0 90 10
TM07 冰雹 变化 0 - 10
TM08 健美 格斗 变化 0 - 20
TM09 种子机关枪 物理 25 100 30
TM10 自我激励 一般 变化 0 - 30
TM11 大晴天 变化 0 - 5
TM12 挑衅 变化 0 100 20
TM13 冰冻光束 特殊 90 100 10
TM14 暴风雪 特殊 110 70 5
TM15 破坏光线 一般 特殊 150 90 5
TM16 光墙 超能力 变化 0 - 30
TM17 守住 一般 变化 0 - 10
TM18 求雨 变化 0 - 5
TM19 终极吸取 特殊 75 100 10
TM20 神秘守护 一般 变化 0 - 25
TM21 魔法闪耀 妖精 特殊 80 100 10
TM22 日光束 特殊 120 100 10
TM23 铁尾 物理 100 75 15
TM24 十万伏特 特殊 90 100 15
TM25 打雷 特殊 110 70 10
TM26 地震 地面 物理 100 100 10
TM27 下盘踢 格斗 物理 65 100 20
TM28 挖洞 地面 物理 80 100 10
TM29 精神强念 超能力 特殊 90 100 10
TM30 暗影球 幽灵 特殊 80 100 15
TM31 劈瓦 格斗 物理 75 100 15
TM32 影子分身 一般 变化 0 - 15
TM33 反射壁 超能力 变化 0 - 20
TM34 电击波 特殊 60 - 20
TM35 喷射火焰 特殊 90 100 15
TM36 污泥炸弹 特殊 90 100 10
TM37 沙暴 岩石 变化 0 - 10
TM38 大字爆炎 特殊 110 85 5
TM39 岩石封锁 岩石 物理 60 95 15
TM40 燕返 飞行 物理 60 - 20
TM41 无理取闹 变化 0 100 15
TM42 硬撑 一般 物理 70 100 20
TM43 伏特替换 特殊 70 100 20
TM44 睡觉 超能力 变化 0 - 10
TM45 迷人 一般 变化 0 100 15
TM46 小偷 物理 60 100 25
TM47 钢翼 物理 70 90 25
TM48 特性互换 超能力 变化 0 - 10
TM49 热水 特殊 80 100 15
TM50 过热 特殊 130 90 5
TM51 羽栖 飞行 变化 0 - 10
TM52 真气弹 格斗 特殊 120 70 5
TM53 能量球 特殊 90 100 10
TM54 点到为止 一般 物理 40 100 40
TM55 盐水 特殊 65 100 10
TM56 投掷 物理 变化 100 10
TM57 充电光束 特殊 50 90 10
TM58 挺住 一般 变化 0 - 10
TM59 龙之波动 特殊 85 100 10
TM60 吸取拳 格斗 物理 75 100 10
TM61 磷火 变化 0 85 15
TM62 虫鸣 特殊 90 100 10
TM63 诡计 变化 0 - 20
TM64 大爆炸 一般 物理 250 100 5
TM65 暗影爪 幽灵 物理 70 100 15
TM66 以牙还牙 物理 50 100 10
TM67 回收利用 一般 变化 0 - 10
TM68 终极冲击 一般 物理 150 90 5
TM69 岩石打磨 岩石 变化 0 - 20
TM70 闪光 一般 变化 0 100 20
TM71 尖石攻击 岩石 物理 100 80 5
TM72 雪崩 物理 60 100 10
TM73 电磁波 变化 0 90 20
TM74 陀螺球 物理 变化 100 5
TM75 剑舞 一般 变化 0 - 20
TM76 隐形岩 岩石 变化 0 - 20
TM77 自我暗示 一般 变化 0 - 10
TM78 大声咆哮 特殊 55 95 15
TM79 恶之波动 特殊 80 100 15
TM80 岩崩 岩石 物理 75 90 10
TM81 十字剪 物理 80 100 15
TM82 梦话 一般 变化 0 - 10
TM83 重踏 地面 物理 60 100 20
TM84 毒击 物理 80 100 20
TM85 食梦 超能力 特殊 100 100 15
TM86 打草结 特殊 变化 100 20
TM87 虚张声势 一般 变化 0 85 15
TM88 啄食 飞行 物理 60 100 20
TM89 急速折返 物理 70 100 20
TM90 替身 一般 变化 0 - 10
TM91 加农光炮 特殊 80 100 10
TM92 戏法空间 超能力 变化 0 - 5
TM93 居合劈 一般 物理 50 95 30
TM94 飞翔 飞行 物理 90 95 15
TM95 冲浪 特殊 90 100 15
TM96 怪力 一般 物理 80 100 15
TM97 清除浓雾 飞行 变化 0 - 15
TM98 碎岩 格斗 物理 40 100 15
TM99 攀瀑 物理 80 100 15
TM100 攀岩 一般 物理 90 85 20
变化 0 - 10
TM18 求雨 变化 0 - 5
TM19 终极吸取 特殊 75 100 10
TM20 神秘守护 一般 变化 0 - 25
TM21 魔法闪耀 妖精 特殊 80 100 10
TM22 日光束 特殊 120 100 10
TM23 铁尾 物理 100 75 15
TM24 十万伏特 特殊 90 100 15
TM25 打雷 特殊 110 70 10
TM26 地震 地面 物理 100 100 10
TM27 下盘踢 格斗 物理 65 100 20
TM28 挖洞 地面 物理 80 100 10
TM29 精神强念 超能力 特殊 90 100 10
TM30 暗影球 幽灵 特殊 80 100 15
TM31 劈瓦 格斗 物理 75 100 15
TM32 影子分身 一般 变化 0 - 15
TM33 反射壁 超能力 变化 0 - 20
TM34 电击波 特殊 60 - 20
TM35 喷射火焰 特殊 90 100 15
TM36 污泥炸弹 特殊 90 100 10
TM37 沙暴 岩石 变化 0 - 10
TM38 大字爆炎 特殊 110 85 5
TM39 岩石封锁 岩石 物理 60 95 15
TM40 燕返 飞行 物理 60 - 20
TM41 无理取闹 变化 0 100 15
TM42 硬撑 一般 物理 70 100 20
TM43 伏特替换 特殊 70 100 20
TM44 睡觉 超能力 变化 0 - 10
TM45 迷人 一般 变化 0 100 15
TM46 小偷 物理 60 100 25
TM47 钢翼 物理 70 90 25
TM48 特性互换 超能力 变化 0 - 10
TM49 热水 特殊 80 100 15
TM50 过热 特殊 130 90 5
TM51 羽栖 飞行 变化 0 - 10
TM52 真气弹 格斗 特殊 120 70 5
TM53 能量球 特殊 90 100 10
TM54 点到为止 一般 物理 40 100 40
TM55 盐水 特殊 65 100 10
TM56 投掷 物理 变化 100 10
TM57 充电光束 特殊 50 90 10
TM58 挺住 一般 变化 0 - 10
TM59 龙之波动 特殊 85 100 10
TM60 吸取拳 格斗 物理 75 100 10
TM61 磷火 变化 0 85 15
TM62 虫鸣 特殊 90 100 10
TM63 诡计 变化 0 - 20
TM64 大爆炸 一般 物理 250 100 5
TM65 暗影爪 幽灵 物理 70 100 15
TM66 以牙还牙 物理 50 100 10
TM67 回收利用 一般 变化 0 - 10
TM68 终极冲击 一般 物理 150 90 5
TM69 岩石打磨 岩石 变化 0 - 20
TM70 闪光 一般 变化 0 100 20
TM71 尖石攻击 岩石 物理 100 80 5
TM72 雪崩 物理 60 100 10
TM73 电磁波 变化 0 90 20
TM74 陀螺球 物理 变化 100 5
TM75 剑舞 一般 变化 0 - 20
TM76 隐形岩 岩石 变化 0 - 20
TM77 自我暗示 一般 变化 0 - 10
TM78 大声咆哮 特殊 55 95 15
TM79 恶之波动 特殊 80 100 15
TM80 岩崩 岩石 物理 75 90 10
TM81 十字剪 物理 80 100 15
TM82 梦话 一般 变化 0 - 10
TM83 重踏 地面 物理 60 100 20
TM84 毒击 物理 80 100 20
TM85 食梦 超能力 特殊 100 100 15
TM86 打草结 特殊 变化 100 20
TM87 虚张声势 一般 变化 0 85 15
TM88 啄食 飞行 物理 60 100 20
TM89 急速折返 物理 70 100 20
TM90 替身 一般 变化 0 - 10
TM91 加农光炮 特殊 80 100 10
TM92 戏法空间 超能力 变化 0 - 5
TM93 居合劈 一般 物理 50 95 30
TM94 飞翔 飞行 物理 90 95 15
TM95 冲浪 特殊 90 100 15
TM96 怪力 一般 物理 80 100 15
TM97 清除浓雾 飞行 变化 0 - 15
TM98 碎岩 格斗 物理 40 100 15
TM99 攀瀑 物理 80 100 15
TM100 攀岩 一般 物理

以上就是关于宝可梦晶灿钻石明亮珍珠全招式技能表一览的全部内容,感谢各位的观看!

《宝可梦晶灿钻石明亮珍珠》全招式技能表一览(全文完)

--免责声明-- 《《宝可梦晶灿钻石明亮珍珠》全招式技能表一览》是一篇非常好看的文章,文笔优美俱佳,《《宝可梦晶灿钻石明亮珍珠》全招式技能表一览》这篇文章由本站蜘蛛自动收集转载于网络或由网友上传,《《宝可梦晶灿钻石明亮珍珠》全招式技能表一览》版权归原作者,只代表作者的观点和本站无关,如果内容不健康请联系我们删除,如果原作者或出版方认为本站转载《《宝可梦晶灿钻石明亮珍珠》全招式技能表一览》这篇文章侵犯了您的权益,请联系我们删除,我们会在看到第一时间删除le32512。

<small id='le32512'></small><noframes id='le32512'>

  • <tfoot id='le32512'></tfoot>

          <legend id='le32512'><style id='le32512'><dir id='le32512'><q id='le32512'></q></dir></style></legend>
          <i id='le32512'><tr id='le32512'><dt id='le32512'><q id='le32512'><span id='le32512'><th id='le32512'></th></span></q></dt></tr></i><div id='le32512'><tfoot id='le32512'></tfoot><dl id='le32512'><fieldset id='le32512'></fieldset></dl></div>
              <bdo id='le32512'></bdo><ul id='le32512'></ul>