《宝可梦晶灿钻石明亮珍珠》地下大洞窟宝可梦分布与出现汇总
《宝可梦晶灿钻石明亮珍珠》地下大洞窟宝可梦分布与出现汇总
宝可梦晶灿钻石明亮珍珠地下大洞窟宝可梦分布与出现汇总。很多小伙伴最近也是一直在问小编关于地下大洞窟宝可梦分布及出现的问题,小编这里也是赶紧去收集了资料,下面就给大家带来最全的分布及出现图。
宝可梦晶灿钻石明亮珍珠地下大洞窟宝可梦分布与出现汇总首先有必要说明一下地下大洞窟内宝可梦种类的变化情况,不同游戏进程时期可出现的宝可梦种类是不同的。具体来说,分为以下几个时期。
1.开放:在百代市(ハクダイシティ)刚刚获得地下探险套装后的时期。
2.怪力:在209号道路灵魂塔内老奶奶处获得HM04(TM96)怪力后。
3.清雾:在大湿原内NPC对话获得HM05清雾后。
4.切峰:切峰道馆(冰系道馆/第七道馆)战获胜后。
5.攀瀑:在滨海市(ナギサシティ)沙滩的阿蜜处获得HM07(TM99)攀瀑后。
6.全国:完成神奥图鉴后与山梨博士对话升级为全国图鉴后。
有一部分宝可门仅在地下洞窟出现,已在下文中注出。
另外,存在一部分版本专属宝可梦,同时也在下文表格中标出。
大地图
(转载,出处见水印)
以下就是全部的分布,查阅技巧:ctrl+F,然后输入自己想找的宝可梦名字。
小房间広めの空洞(浅黄)
地下特有 | 开放 | 怪力 | 清雾 | 切峰 | 攀瀑 | 全国 | 版本 | |
[010]绿毛虫 | √ | BD | ||||||
[013]独角虫 | √ | SP | ||||||
[019]小拉达 | √ | |||||||
[020]拉达 | √ | |||||||
[027]穿山鼠 | √ | SP | ||||||
[028]穿山王 | √ | SP | ||||||
[037]六尾 | √ | SP | ||||||
[038]九尾 | √ | SP | ||||||
[041]超音蝠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[042]大嘴蝠 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[043]走路草 | √ | |||||||
[044]臭臭花 | √ | |||||||
[048]毛球 | √ | |||||||
[049]末入蛾 | √ | |||||||
[054]可达鸭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[056]猴怪 | √ | |||||||
[057]火爆猴 | √ | |||||||
[058]卡蒂狗 | √ | BD | ||||||
[066]腕力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[067]豪力 | √ | √ | √ | √ | ||||
[074]小拳石 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[075]隆隆石 | √ | √ | √ | √ | ||||
[079]呆呆兽 | √ | SP | ||||||
[081]小磁怪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[083]大葱鸭 | √ | |||||||
[084]嘟嘟 | √ | |||||||
[098]大钳蟹 | √ | |||||||
[100]霹雳电球 | √ | |||||||
[108]大舌头 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[111]独角犀牛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[112]钻角犀兽 | √ | |||||||
[128]肯泰罗 | √ | |||||||
[161]尾立 | √ | |||||||
[162]大尾立 | √ | |||||||
[163]咕咕 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[178]天然鸟 | √ | |||||||
[190]长尾怪手 | √ | √ | √ | √ | ||||
[198]黑暗鸦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BD | |
[216]熊宝宝 | √ | SP | ||||||
[229]黑鲁加 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[236]无畏小子 | √ | |||||||
[241]大奶罐 | √ | |||||||
[261]土狼犬 | √ | |||||||
[263]蛇纹熊 | √ | |||||||
[278]长翅鸥 | √ | √ | √ | √ | ||||
[279]大嘴鸥 | √ | √ | √ | |||||
[300]向尾喵 | √ | |||||||
[333]青绵鸟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[341]龙虾小兵 | √ | |||||||
[342]铁螯龙虾 | √ | |||||||
[359]阿勃梭鲁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[371]宝贝龙 | √ | SP | ||||||
[372]甲壳龙 | √ | SP | ||||||
[399]大牙狸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[400]大尾狸 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[401]圆法师 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[403]小猫怪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[404]勒克猫 | √ | √ | √ | |||||
[406]含羞苞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[417]帕奇利兹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[427]卷卷耳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[431]魅力喵 | √ | √ | √ | SP | ||||
[432]东施喵 | √ | √ | √ | √ | SP | |||
[433]铃铛响 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[434]臭鼬噗 | √ | √ | √ | √ | √ | BD | ||
[435]坦克臭鼬 | √ | √ | √ | √ | √ | BD | ||
[446]小卡比兽 | √ | √ | √ | √ | ||||
[458]小球飞鱼 | √ | √ |
草原の空洞(浅绿)
地下特有 | 开放 | 怪力 | 清雾 | 切峰 | 攀瀑 | 全国 | 版本 | |
[001]妙蛙种子 | √ | |||||||
[010]绿毛虫 | √ | BD | ||||||
[013]独角虫 | √ | SP | ||||||
[019]小拉达 | √ | |||||||
[020]拉达 | √ | |||||||
[023]阿柏蛇 | √ | BD | ||||||
[029]尼多兰 | √ | |||||||
[030]尼多娜 | √ | |||||||
[032]尼多朗 | √ | |||||||
[033]尼多力诺 | √ | |||||||
[041]超音蝠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[042]大嘴蝠 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[043]走路草 | √ | |||||||
[044]臭臭花 | √ | |||||||
[046]派拉斯 | √ | |||||||
[048]毛球 | √ | |||||||
[049]末入蛾 | √ | |||||||
[056]猴怪 | √ | |||||||
[057]火爆猴 | √ | |||||||
[060]蚊香蝌蚪 | √ | |||||||
[061]蚊香君 | √ | |||||||
[066]腕力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[067]豪力 | √ | √ | √ | √ | ||||
[069]喇叭芽 | √ | |||||||
[070]口呆花 | √ | |||||||
[079]呆呆兽 | √ | SP | ||||||
[083]大葱鸭 | √ | |||||||
[084]嘟嘟 | √ | |||||||
[123]飞天螳螂 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BD |
[127]凯罗斯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SP |
[128]肯泰罗 | √ | |||||||
[152]菊草叶 | √ | |||||||
[163]咕咕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[163]咕咕 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[166]安瓢虫 | √ | |||||||
[168]阿利多斯 | √ | |||||||
[179]咩利羊 | √ | |||||||
[180]茸茸羊 | √ | |||||||
[187]毽子草 | √ | |||||||
[188]毽子花 | √ | |||||||
[191]向日种子 | √ | |||||||
[204]榛果球 | √ | |||||||
[213]壶壶 | √ | |||||||
[216]熊宝宝 | √ | SP | ||||||
[236]无畏小子 | √ | |||||||
[241]大奶罐 | √ | |||||||
[252]木守宫 | √ | |||||||
[265]刺尾虫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[266]甲壳茧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BD | |
[268]盾甲茧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SP | |
[270]莲叶童子 | √ | SP | ||||||
[271]莲帽小童 | √ | SP | ||||||
[273]橡实果 | √ | BD | ||||||
[274]长鼻叶 | √ | BD | ||||||
[290]土居忍士 | √ | |||||||
[313]电萤虫 | √ | |||||||
[314]甜甜萤 | √ | |||||||
[315]毒蔷薇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[329]超音波幼虫 | √ | |||||||
[331]刺球仙人掌 | √ | |||||||
[332]梦歌仙人掌 | √ | |||||||
[335]猫鼬斩 | √ | BD | ||||||
[336]饭匙蛇 | √ | SP | ||||||
[352]变隐龙 | √ | BD | ||||||
[357]热带龙 | √ | |||||||
[359]阿勃梭鲁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[387]草苗龟 | √ | |||||||
[399]大牙狸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[400]大尾狸 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[198]黑暗鸦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BD | |
[401]圆法师 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[403]小猫怪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[404]勒克猫 | √ | √ | √ | |||||
[406]含羞苞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[415]三蜜蜂 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[420]樱花宝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[427]卷卷耳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[431]魅力喵 | √ | √ | √ | SP | ||||
[432]东施喵 | √ | √ | √ | √ | SP | |||
[434]臭鼬噗 | √ | √ | √ | √ | √ | BD | ||
[435]坦克臭鼬 | √ | √ | √ | √ | √ | BD | ||
[446]小卡比兽 | √ | √ | √ | √ |
地下水脈の空洞(蓝)
地下特有 | 开放 | 怪力 | 清雾 | 切峰 | 攀瀑 | 全国 | 版本 | |
[007]杰尼龟 | √ | |||||||
[054]可达鸭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[060]蚊香蝌蚪 | √ | |||||||
[061]蚊香君 | √ | |||||||
[072]玛瑙水母 | √ | √ | √ | |||||
[073]毒刺水母 | √ | √ | √ | |||||
[079]呆呆兽 | √ | SP | ||||||
[083]大葱鸭 | √ | |||||||
[086]小海狮 | √ | BD | ||||||
[087]白海狮 | √ | BD | ||||||
[090]大舌贝 | √ | |||||||
[108]大舌头 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[116]墨海马 | √ | |||||||
[120]海星星 | √ | |||||||
[121]宝石海星 | √ | |||||||
[147]迷你龙 | √ | |||||||
[158]小锯鳄 | √ | |||||||
[163]咕咕 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[166]安瓢虫 | √ | |||||||
[170]灯笼鱼 | √ | |||||||
[171]电灯怪 | √ | |||||||
[175]波克比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[194]乌波 | √ | √ | √ | √ | ||||
[195]沼王 | √ | √ | √ | √ | ||||
[211]千针鱼 | √ | |||||||
[222]太阳珊瑚 | √ | |||||||
[224]章鱼桶 | √ | √ | ||||||
[258]水跃鱼 | √ | |||||||
[270]莲叶童子 | √ | SP | ||||||
[271]莲帽小童 | √ | SP | ||||||
[278]长翅鸥 | √ | √ | √ | √ | ||||
[279]大嘴鸥 | √ | √ | √ | |||||
[280]拉鲁拉丝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[283]溜溜糖球 | √ | |||||||
[318]利牙鱼 | √ | |||||||
[333]青绵鸟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[339]泥泥鳅 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[340]鲶鱼王 | √ | √ | ||||||
[341]龙虾小兵 | √ | |||||||
[342]铁螯龙虾 | √ | |||||||
[366]珍珠贝 | √ | |||||||
[393]波加曼 | √ | |||||||
[399]大牙狸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[400]大尾狸 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[418]泳圈鼬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[422]无壳海兔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[443]圆陆鲨 | √ | √ | √ | |||||
[444]尖牙陆鲨 | √ | √ | ||||||
[458]小球飞鱼 | √ | √ |
湿原の空洞 (深绿)
地下特有 | 开放 | 怪力 | 清雾 | 切峰 | 攀瀑 | 全国 | 版本 | |
[001]妙蛙种子 | √ | |||||||
[010]绿毛虫 | √ | BD | ||||||
[013]独角虫 | √ | SP | ||||||
[023]阿柏蛇 | √ | BD | ||||||
[029]尼多兰 | √ | |||||||
[030]尼多娜 | √ | |||||||
[032]尼多朗 | √ | |||||||
[033]尼多力诺 | √ | |||||||
[041]超音蝠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[042]大嘴蝠 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[043]走路草 | √ | |||||||
[044]臭臭花 | √ | |||||||
[046]派拉斯 | √ | |||||||
[048]毛球 | √ | |||||||
[049]末入蛾 | √ | |||||||
[069]喇叭芽 | √ | |||||||
[070]口呆花 | √ | |||||||
[072]玛瑙水母 | √ | √ | √ | |||||
[073]毒刺水母 | √ | √ | √ | |||||
[088]臭泥 | √ | |||||||
[108]大舌头 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[110]双弹瓦斯 | √ | |||||||
[114]蔓藤怪 | √ | |||||||
[163]咕咕 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[166]安瓢虫 | √ | |||||||
[168]阿利多斯 | √ | |||||||
[194]乌波 | √ | √ | √ | √ | ||||
[195]沼王 | √ | √ | √ | √ | ||||
[204]榛果球 | √ | |||||||
[207]天蝎 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BD |
[211]千针鱼 | √ | |||||||
[220]小山猪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[315]毒蔷薇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[331]刺球仙人掌 | √ | |||||||
[332]梦歌仙人掌 | √ | |||||||
[335]猫鼬斩 | √ | BD | ||||||
[336]饭匙蛇 | √ | SP | ||||||
[339]泥泥鳅 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[339]泥泥鳅 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[340]鲶鱼王 | √ | √ | ||||||
[357]热带龙 | √ | |||||||
[451]钳尾蝎 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[453]不良蛙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[465]巨蔓藤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
河岸の空洞 (浅绿+蓝)
地下特有 | 开放 | 怪力 | 清雾 | 切峰 | 攀瀑 | 全国 | 版本 | |
[001]妙蛙种子 | √ | |||||||
[007]杰尼龟 | √ | |||||||
[010]绿毛虫 | √ | BD | ||||||
[013]独角虫 | √ | SP | ||||||
[019]小拉达 | √ | |||||||
[020]拉达 | √ | |||||||
[023]阿柏蛇 | √ | BD | ||||||
[029]尼多兰 | √ | |||||||
[030]尼多娜 | √ | |||||||
[032]尼多朗 | √ | |||||||
[033]尼多力诺 | √ | |||||||
[043]走路草 | √ | |||||||
[044]臭臭花 | √ | |||||||
[048]毛球 | √ | |||||||
[049]末入蛾 | √ | |||||||
[054]可达鸭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[060]蚊香蝌蚪 | √ | |||||||
[061]蚊香君 | √ | |||||||
[069]喇叭芽 | √ | |||||||
[070]口呆花 | √ | |||||||
[072]玛瑙水母 | √ | √ | √ | |||||
[073]毒刺水母 | √ | √ | √ | |||||
[079]呆呆兽 | √ | SP | ||||||
[090]大舌贝 | √ | |||||||
[104]卡拉卡拉 | √ | |||||||
[108]大舌头 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[116]墨海马 | √ | |||||||
[120]海星星 | √ | |||||||
[127]凯罗斯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SP |
[128]肯泰罗 | √ | |||||||
[152]菊草叶 | √ | |||||||
[158]小锯鳄 | √ | |||||||
[163]咕咕 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[166]安瓢虫 | √ | |||||||
[198]黑暗鸦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BD | |
[207]天蝎 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BD |
[211]千针鱼 | √ | |||||||
[213]壶壶 | √ | |||||||
[222]太阳珊瑚 | √ | |||||||
[224]章鱼桶 | √ | √ | ||||||
[236]无畏小子 | √ | |||||||
[252]木守宫 | √ | |||||||
[258]水跃鱼 | √ | |||||||
[265]刺尾虫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[266]甲壳茧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BD | |
[268]盾甲茧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SP | |
[270]莲叶童子 | √ | SP | ||||||
[271]莲帽小童 | √ | SP | ||||||
[273]橡实果 | √ | BD | ||||||
[274]长鼻叶 | √ | BD | ||||||
[278]长翅鸥 | √ | √ | √ | √ | ||||
[279]大嘴鸥 | √ | √ | √ | |||||
[283]溜溜糖球 | √ | |||||||
[290]土居忍士 | √ | |||||||
[318]利牙鱼 | √ | |||||||
[337]月石 | √ | SP | ||||||
[338]太阳岩 | √ | BD | ||||||
[339]泥泥鳅 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[340]鲶鱼王 | √ | √ | ||||||
[341]龙虾小兵 | √ | |||||||
[342]铁螯龙虾 | √ | |||||||
[352]变隐龙 | √ | BD | ||||||
[366]珍珠贝 | √ | |||||||
[387]草苗龟 | √ | |||||||
[393]波加曼 | √ | |||||||
[399]大牙狸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[400]大尾狸 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[401]圆法师 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[406]含羞苞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[418]泳圈鼬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[427]卷卷耳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[431]魅力喵 | √ | √ | √ | SP | ||||
[432]东施喵 | √ | √ | √ | √ | SP | |||
[434]臭鼬噗 | √ | √ | √ | √ | √ | BD | ||
[435]坦克臭鼬 | √ | √ | √ | √ | √ | BD | ||
[443]圆陆鲨 | √ | √ | √ | |||||
[444]尖牙陆鲨 | √ | √ | ||||||
[446]小卡比兽 | √ | √ | √ | √ | ||||
[453]不良蛙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[458]小球飞鱼 | √ | √ |
岩石の空洞(土黄)
地下特有 | 开放 | 怪力 | 清雾 | 切峰 | 攀瀑 | 全国 | 版本 | |
[027]穿山鼠 | √ | SP | ||||||
[028]穿山王 | √ | SP | ||||||
[074]小拳石 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[075]隆隆石 | √ | √ | √ | √ | ||||
[104]卡拉卡拉 | √ | |||||||
[111]独角犀牛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[112]钻角犀兽 | √ | |||||||
[128]肯泰罗 | √ | |||||||
[161]尾立 | √ | |||||||
[162]大尾立 | √ | |||||||
[207]天蝎 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BD |
[213]壶壶 | √ | |||||||
[216]熊宝宝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SP |
[231]小小象 | √ | |||||||
[246]幼基拉斯 | √ | BD | ||||||
[247]沙基拉斯 | √ | BD | ||||||
[263]蛇纹熊 | √ | |||||||
[304]可可多拉 | √ | |||||||
[305]可多拉 | √ | |||||||
[322]呆火驼 | √ | |||||||
[323]喷火驼 | √ | |||||||
[328]大颚蚁 | √ | |||||||
[329]超音波幼虫 | √ | |||||||
[331]刺球仙人掌 | √ | |||||||
[332]梦歌仙人掌 | √ | |||||||
[343]天秤偶 | √ | |||||||
[374]铁哑铃 | √ | |||||||
[436]铜镜怪 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[449]沙河马 | √ | √ | √ | √ | ||||
[451]钳尾蝎 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[451]钳尾蝎 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
マグマの空洞(橙)
地下特有 | 开放 | 怪力 | 清雾 | 切峰 | 攀瀑 | 全国 | 版本 | |
[004]小火龙 | √ | |||||||
[037]六尾 | √ | SP | ||||||
[058]卡蒂狗 | √ | BD | ||||||
[074]小拳石 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[075]隆隆石 | √ | √ | √ | √ | ||||
[077]小火马 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[095]大岩蛇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[155]火球鼠 | √ | |||||||
[161]尾立 | √ | |||||||
[162]大尾立 | √ | |||||||
[218]熔岩虫 | √ | |||||||
[219]熔岩蜗牛 | √ | |||||||
[229]黑鲁加 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[240]鸭嘴宝宝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SP |
[255]火稚鸡 | √ | |||||||
[322]呆火驼 | √ | |||||||
[323]喷火驼 | √ | |||||||
[324]煤炭龟 | √ | |||||||
[390]小火猴 | √ | |||||||
[451]钳尾蝎 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
輝きの空洞(紫)
地下特有 | 开放 | 怪力 | 清雾 | 切峰 | 攀瀑 | 全国 | 版本 | |
[029]尼多兰 | √ | |||||||
[030]尼多娜 | √ | |||||||
[032]尼多朗 | √ | |||||||
[033]尼多力诺 | √ | |||||||
[064]勇基拉 | √ | √ | √ | √ | ||||
[079]呆呆兽 | √ | SP | ||||||
[088]臭泥 | √ | |||||||
[092]鬼斯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[096]催眠貘 | √ | |||||||
[098]大钳蟹 | √ | |||||||
[101]顽皮雷弹 | √ | |||||||
[104]卡拉卡拉 | √ | |||||||
[122]魔墙人偶 | √ | √ | √ | |||||
[132]百变怪 | √ | |||||||
[175]波克比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[178]天然鸟 | √ | |||||||
[200]梦妖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SP | |
[202]果然翁 | √ | |||||||
[203]麒麟奇 | √ | √ | √ | √ | ||||
[209]布鲁 | √ | |||||||
[229]黑鲁加 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[238]迷唇娃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[239]电击怪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BD |
[261]土狼犬 | √ | |||||||
[262]大狼犬 | √ | |||||||
[280]拉鲁拉丝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[281]奇鲁莉安 | √ | |||||||
[302]勾魂眼 | √ | SP | ||||||
[303]大嘴娃 | √ | BD | ||||||
[307]玛沙那 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[313]电萤虫 | √ | |||||||
[314]甜甜萤 | √ | |||||||
[335]猫鼬斩 | √ | BD | ||||||
[336]饭匙蛇 | √ | SP | ||||||
[337]月石 | √ | SP | ||||||
[338]太阳岩 | √ | BD | ||||||
[343]天秤偶 | √ | |||||||
[354]诅咒娃娃 | √ | |||||||
[355]夜巡灵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[356]彷徨夜灵 | √ | |||||||
[359]阿勃梭鲁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[371]宝贝龙 | √ | SP | ||||||
[372]甲壳龙 | √ | SP | ||||||
[433]铃铛响 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[436]铜镜怪 | √ | √ | √ | √ | √ |
熱砂の空洞(土黄+橙)
地下特有 | 开放 | 怪力 | 清雾 | 切峰 | 攀瀑 | 全国 | 版本 | |
[004]小火龙 | √ | |||||||
[027]穿山鼠 | √ | SP | ||||||
[028]穿山王 | √ | SP | ||||||
[037]六尾 | √ | SP | ||||||
[058]卡蒂狗 | √ | BD | ||||||
[077]小火马 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[095]大岩蛇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[111]独角犀牛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[112]钻角犀兽 | √ | |||||||
[155]火球鼠 | √ | |||||||
[218]熔岩虫 | √ | |||||||
[219]熔岩蜗牛 | √ | |||||||
[229]黑鲁加 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[240]鸭嘴宝宝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SP |
[255]火稚鸡 | √ | |||||||
[322]呆火驼 | √ | |||||||
[323]喷火驼 | √ | |||||||
[324]煤炭龟 | √ | |||||||
[328]大颚蚁 | √ | |||||||
[390]小火猴 | √ | |||||||
[449]沙河马 | √ | √ | √ | √ | ||||
[451]钳尾蝎 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
吹雪の空洞(白)
地下特有 | 开放 | 怪力 | 清雾 | 切峰 | 攀瀑 | 全国 | 版本 | |
[066]腕力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[067]豪力 | √ | √ | √ | √ | ||||
[081]小磁怪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[086]小海狮 | √ | BD | ||||||
[087]白海狮 | √ | BD | ||||||
[122]魔墙人偶 | √ | √ | √ | |||||
[128]肯泰罗 | √ | |||||||
[161]尾立 | √ | |||||||
[162]大尾立 | √ | |||||||
[179]咩利羊 | √ | |||||||
[180]茸茸羊 | √ | |||||||
[215]狃拉 | √ | √ | √ | |||||
[216]熊宝宝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SP |
[220]小山猪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[225]信使鸟 | √ | |||||||
[236]无畏小子 | √ | |||||||
[239]电击怪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BD |
[304]可可多拉 | √ | |||||||
[305]可多拉 | √ | |||||||
[307]玛沙那 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[333]青绵鸟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[361]雪童子 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[362]冰鬼护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[363]海豹球 | √ | SP | ||||||
[364]海魔狮 | √ | SP | ||||||
[365]帝牙海狮 | √ | |||||||
[374]铁哑铃 | √ | |||||||
[403]小猫怪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[404]勒克猫 | √ | √ | √ | |||||
[417]帕奇利兹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[427]卷卷耳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[446]小卡比兽 | √ | √ | √ | √ | ||||
[459]雪笠怪 | √ | √ | √ |
氷柱の空洞(白+深蓝+白)
地下特有 | 开放 | 怪力 | 清雾 | 切峰 | 攀瀑 | 全国 | 版本 | |
[081]小磁怪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[086]小海狮 | √ | BD | ||||||
[087]白海狮 | √ | BD | ||||||
[120]海星星 | √ | |||||||
[122]魔墙人偶 | √ | √ | √ | |||||
[128]肯泰罗 | √ | |||||||
[170]灯笼鱼 | √ | |||||||
[171]电灯怪 | √ | |||||||
[215]狃拉 | √ | √ | √ | |||||
[216]熊宝宝 | √ | SP | ||||||
[220]小山猪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[225]信使鸟 | √ | |||||||
[238]迷唇娃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[261]土狼犬 | √ | |||||||
[262]大狼犬 | √ | |||||||
[304]可可多拉 | √ | |||||||
[305]可多拉 | √ | |||||||
[333]青绵鸟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[361]雪童子 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[362]冰鬼护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[363]海豹球 | √ | SP | ||||||
[364]海魔狮 | √ | SP | ||||||
[365]帝牙海狮 | √ | |||||||
[374]铁哑铃 | √ | |||||||
[427]卷卷耳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[436]铜镜怪 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[459]雪笠怪 | √ | √ | √ |
陽だまりの大空洞(浅绿)
地下特有 | 开放 | 怪力 | 清雾 | 切峰 | 攀瀑 | 全国 | 版本 | |
[001]妙蛙种子 | √ | |||||||
[010]绿毛虫 | √ | BD | ||||||
[013]独角虫 | √ | SP | ||||||
[019]小拉达 | √ | |||||||
[020]拉达 | √ | |||||||
[023]阿柏蛇 | √ | BD | ||||||
[029]尼多兰 | √ | |||||||
[030]尼多娜 | √ | |||||||
[032]尼多朗 | √ | |||||||
[033]尼多力诺 | √ | |||||||
[041]超音蝠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[042]大嘴蝠 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
[043]走路草 | √ | |||||||
[044]臭臭花 | √ | |||||||
[046]派拉斯 | √ | |||||||
[048]毛球 | √ | |||||||
[049]末入蛾 | √ | |||||||
[056]猴怪 | √ | |||||||
[057]火爆猴 | √ | |||||||
[060]蚊香蝌蚪 | √ | |||||||
[061]蚊香君 | √ | |||||||
[066]腕力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
[067]豪力 | √ | √ | √ | √ | ||||
[069]喇叭芽 | √ | |||||||
[070]口呆花 | √ | |||||||
[079]呆呆兽 | √ | SP | ||||||
[083]大葱鸭 | √ | |||||||
[084]嘟嘟 | √ | |||||||
[111]独角犀牛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
[123]飞天螳螂 | √ | BD | ||||||
[127]凯罗斯 | √ | SP | ||||||
[128]肯泰罗 | √ | |||||||
